Circuito Paulista de Skate Street 2011
A cidade de Sorocaba recebeu entre os dias 23 e 24 de julho, a segunda etapa do Circuito Paulista de Skate Street 2011, na pista do Parque das Águas onde competiram mais de 160 atletas vindos de diversas regiões de São Paulo nas categorias Mirin, Iniciante, Feminino 1 e Amador 1.
O publico compareceu em peso para prestigiar o evento a pode conferir o alto nível de skate apresentado pelos atletas.
No dia 23 sábado foi a vez das categorias mirin, iniciante e feminino 1. Disputa acirrada na categoria mirin pela primeira colocação na etapa e também no ranking geral do Circuito, foram inscritos 29 atletas nesta categoria e a briga pela ponta continua forte entre os skatistas, Danilo Vermont, Giovane Galera e Igor Araujo de Souza, campeão da etapa.
Já a categoria iniciante contou com 56 inscritos e um formato de disputa previsto pelo regulamento do evento com semi-final homen x homen e final Jam Session deixando a competição ainda mais disputada. Bruno Borgheri, Ivan Monteiro Braga e Jorge Luis subiram no pódium garantindo as três primeiras colocações respectivamente.
A categoria Feminina 1 chegou em Sorocaba para disputar a sua terceira etapa e desta vez Edilandia Mesquita de Oliveira do Ceara levou a melhor seguida de Ariane Peres e Renata Paschini.
No domingo dia 24 com sol brilhando forte a categoria amadora se apresentou em grande estilo com a participação de 72 atletas, esta categoria também teve semi-final em formato homen x homen e final em sistema de Jam Session, conforme regulamento da Federação. Em casa e com o apoio da torcida Rodolfo Carlos Nogueira o “Piu-Piu” passou pela semi-final para chegar a final e buscar a terceira colocação, em segundo ficou o atleta Felipe Augusto de Oliveira Silva que assume agora a liderança do ranking geral do circuito e num dia inspirado o Campeão Oséias Borges o “Feijão” espancou a pista distribuindo várias manobras, destaque para o swicht tailslide reserve no corrimão grande da pista que fez a galera ir ao delírio.
A ONG Social Skate, responsável pelo projeto Manobra do Bem esteve presente no evento com as camisetas do projeto com Sandro Testinha e da região de Sorocaba outro ativista social do skate, João Paulo de Souza mais conhecido como “Johny”, colaborou com esta etapa. O fechamento e a agitação ficaram por conta da apresentação do grupo de hip hop X4
Organização e a realização da Federação Paulista de Skate e homologação da Confederação Brasileira de Skate.
Esta etapa contou o apoio do Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, Prefeitura de Sorocaba, Globe, Lost, Monster, Ello Skate Shop, OSB Shapes e Dropp Street Surf Shop e Power Balance
Colaboração do projeto Jovens Radicais, projeto Social Skate, Associação Feminina de Skate, Secretaria Municipal de Esportes de Sorocaba, Sorocaba Park Hotel
Cobertura televisiva exclusiva Tv Sorocaba – SBT.
O Circuito Paulista segue para cidade de Indaiatuba em agosto onde realizará a terceira etapa e a reinauguração da pista após reforma.
Em breve vídeo da 2ª Etapa no blog da FPS
Fotos: Jorge “Joka”
Segue classificação geral da etapa Sorocaba:
Amador 1
1 | OSÉIAS BORGES |
2 | FELIPE AUGUSTO DE OLIVIERA SILVA |
3 | RODOLFO CARLOS NOGUEIRA |
4 | DOUGLAS CARVALHO |
5 | CLAUDIO DA SILVA CARVALHO |
6 | VICTOR DIEGO DE MIRANDA |
7 | JOSÉ N. JACOL JUNIOR |
8 | LEONARDO R. SOUZA |
9 | PABLO CAVALARI |
10 | MARCOS FERNANDO CAVALARI |
11 | ANTONIO CARLOS |
12 | EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA |
13 | DIOGO SANTANA MENDES |
14 | MARCO ANTONIO |
15 | CELIO PRESTES |
16 | DOUGLAS ROBERTO CORTNO |
17 | RAFAEL ADÃO ALVES |
18 | RAFAEL LOPES |
19 | RENAN R. MEDRADES |
20 | BRUNO PLACCA |
21 | WILLIAN MOURA NOVAES |
22 | WELLINGTON OLIVEIRA SILVA |
23 | HANSLY F. DOS SANTOS |
24 | FERNANDO DE OLIVEIRA |
25 | MAURICIO GOUVEIA |
26 | GUSTAVO PAIVA |
27 | PETERSON A. DA SILVA |
28 | BRUNO ARRUDA DE NASCIMENTO |
29 | CLEITON SILVA |
30 | TIAGO FORTES |
31 | VITOR CORADINI |
32 | RICARDO LUIS |
33 | LUIS FELIPE DE ALMEIDA |
34 | GUSTAVO GERALDO |
35 | CLEBER ALEXANDER DE LIMA MORAES |
36 | LEANDRO DA SILVA |
37 | PEDRO HENRIQUE SALES DIAS |
38 | MICHAEL DOUGLAS LAURINDO |
39 | GABRIEL DE SOUZA GUEDES |
40 | DIEGO SANTOS SIQUEIRA |
41 | MIGUEL DE OLIVIERA |
42 | JOSÉ LUCAS |
43 | DOUGLAS ARAUJO FERREIRA |
44 | MARCELO BUENO DE PRADA |
45 | SAULO ALMEIDA DE FREITAS |
46 | LUIS OTAVIO MOSCHIONI |
47 | RODOLFO CARVALHO |
48 | RAFAEL P. DE MEDEIRO |
49 | RODRIGO CIRIC |
50 | DIEGO SANTOS |
51 | PITER MOREIRA |
52 | FELIPE SILVEIRA |
53 | RODRIGO FABBRI |
54 | VINICIUS MATRIELLO |
55 | ALEXANDRE MESSIAS VICENTE OLIVEIRA |
56 | MARCELO DOUG |
57 | EVERTON OLIVIERA |
58 | NILO BRISA VIANA |
59 | VICTOR EDUARD DOS REIS |
60 | SAMY SILVA SAMPAIO |
61 | RAFAEL P. MARIANO |
62 | HUDSON DANILO DE LIMA MARQUES |
63 | BRUNO DE SOUZA |
64 | FELIPE R. HELOU |
65 | DAVID ROGERIO DE SOUZA |
66 | NICOLAS W. LEITE DE SOUZA |
67 | JOSÉ GUILHERME PRADO |
68 | TADEU SALMI |
69 | MICHAEL BAPTISTA NILO |
70 | RAFAEL ALVES CARRIL |
71 | BRENO DE BRITO |
72 | JORGE ALEXANDRE |
Iniciante
1 | BRUNO E. BORGHERI |
2 | IVAN MONTEIRO BRAGA |
3 | JORGE LUIS |
4 | ELISEU DE CARVALHO |
5 | MURILO CORREA |
6 | PEDRO HENRIQUESALM |
7 | BRUNO MONBAQUE BORGES |
8 | KEVIN JONATHAN |
9 | GUILHERME AUGUSTO DE ALMEIDA |
10 | JEREMIAS RAMOS |
11 | DOUGLAS SILVEIRA FERNANDO |
12 | THOMAZ DA CRUZ |
13 | JOAO VITOR DE ALMEIDA |
14 | RICARDO ALVES |
15 | GUILHERME ALBUQUERQUE GONZALES |
16 | DANILO MARCELO DE SARA |
17 | BRUNO YABIKU GONÇALVES |
18 | LUCAS FRANCISCO |
19 | RODRIGO BARBOZA |
20 | CAIQUE RIBEIRO BUENO |
21 | ALEXANDRE AUGUSTO PIRES |
22 | DIEGO CARLOS MAIA |
23 | JOAO PEDRO DE ALMEIDA |
24 | HUDSON GUILHERME SOARES |
25 | YURI SAPUCAIA |
26 | LUCAS R. DOS SANTOS |
27 | PAULO HENRIQUE DE CARVALHO |
28 | ALEX HENRIQUE PROENÇA |
29 | DANIEL FERNANDES |
30 | LUIS AUGUSTO SANCHES DOS SANTOS |
31 | FLAVIO RODRIGUES RESENDE |
32 | PEDRORUSSO |
33 | THIAGO MONTEIRO BORGES |
34 | ALFREDO DE CARVALHO |
35 | VICTOR NASCIMENTO |
36 | JOAO VITOR VENTURA |
37 | MATHEUS FERNANDES SALES |
38 | GABRIEL OLIVIERA SCARANELLO |
39 | RENAN WILSON HELLMANN |
40 | BRUNO CRISTIANO CECHINATO |
41 | ARMANDO M. NETO |
42 | EMERSON DA SILVA |
43 | GABRIEL NOSETTE AUGUSTO BARBOSA |
44 | MURILO SANTOS |
45 | VITOR KANO |
46 | GIOVANNE MENTONE |
47 | GUILHERME FERRAZ |
48 | PEDRO HENRIQUE FARIAS PIRES |
49 | MURILO CALLORE |
50 | BRUNO AMORIM |
51 | GUILHERME AUGUSTO TEIXEIRA |
52 | VITOR HUGO LADEIRA |
53 | GUILHERME RODRIGUES |
54 | ALAN ALVES DA SILVA |
55 | MARCELO BENEDITO DOS ANJOS |
56 | EUGENIO VITOR DOS SANTOS |
Mirim
1 | IGOR ARAUJO DE SOUZA |
2 | GIOVANI VIANNA GALERA |
3 | DANILO VERMONT |
4 | JOAO PEDRO VIEIRA |
5 | ALEXANDRE JUNIOR |
6 | MARCO ANTONIO DE PAULA |
7 | LEONARDO FONSECA |
8 | GUSTAVO HENRIQUE LEITE |
9 | ANDRE LUIS BAZANN |
10 | JOAO VITOR ALVES |
11 | GU XIQUITO |
12 | RAFAEL NASCIMENTO SILVA |
13 | GUILHERME PARADO |
14 | EDSON JERONIMO |
15 | LEONARDO MESSIAS |
16 | HUGO EUGENIO WADA |
17 | MATHEUS FRANÇA |
18 | VINICIUS PINHEIRO |
19 | CAIO HENRIQUE |
20 | ERICK MARCEL CASTRO |
21 | GABRIEL ALMEIDA |
22 | GABRIEL FRANCISCO |
23 | RAFAEL ARTEN DE PAULA |
24 | GEOF MATHEUS |
25 | PABLO AUGUSTO DE PAULA |
26 | JOAO VITOR AMARO BARBOSA |
27 | CESAR SERAFIM |
28 | GUILHERME ARAUJO DE SÁ |
29 | EUGENIO VITOR DOS SANTOS |
Feminino 1
1 | EDILANDIA MESQUITA DE OLIVEIRA |
2 | ARIANE PERES |
3 | RENATA PASCHINI |
4 | ISABELLE MENEZES RIBEIRO |
5 | JAQUELINE DAMASCENO |
6 | LAIS ROSA DOS SANTOS PRADO |
7 | JULIANA GOYA |
8 | ZILLIANA SOUZA DE JESUS |
9 | THAIS BRAGA DE SOUZA |
10 | VALÉRIA BORGES DOS SANTOS |
VEJA ALGUMAS FOTOS, PROMETO QUE ESSA SEMANA EU DISPONIBILIZO AS FOTOS CONPLETAS.
RODOLFO “PIU”
JOVENS RADICAIS – TAMBEM MARCOU PRESENÇA.
JHONNY E ROBERTO MAÇANEIRO (PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DE SKATE DE SÃO PAULO)
RODOLFO “PIU”- REPRESENTOU MUITO BEM NOSSA REGIÃO E GARANTIU A TERCEIRA COLOCAÇÃO NA CATEGORIA AMADOR 1.
POSTAGEM: JHONNY
FONTE-SITE FEDERAÇÃO PAULISTA DE SKATE- http://www.fpsk8.com.br/2011/07/alto-nivel-dos-atletas-e-destaque-em-sorocaba/
Nenhum comentário:
Postar um comentário